Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по ОП
по состоянию на 01.01.2025:
№ п/п | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | группа раннего возраста для детей 1,5-2 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | группа раннего возраста для детей 2-3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | младшая группа для детей 3-4 лет | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | средняя группа для детей 4-5 лет | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | старшая группа для детей 5-6 лет | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
7 | Итого | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по АОП
по состоянию на 01.01.2025:
№ п/п | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | старшая группа для детей 5-6 лет (ТНР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам
по состоянию на 01.01.2025
№ п/п | Наименование программы | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | дополнительная общеразвивающая программа "Веселая лыжня" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | дополнительная общеразвивающая программа "Говоруша" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | дополнительная общеразвивающая программа "Азбука безопасности" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные рабочие места
Должность | Количество вакантных мест |
---|---|
Воспитатель | 1 |
Младший воспитатель | 1 |